Auf dieser Seite finden Sie jede Menge nützlicher Druckvorlagen, die Sie ganz leicht in Ihr LIDIS importieren können.
Tipp: Klicken Sie die gewünschte Druckvorlage einfach mit der Maus an und ziehen Sie sie bei gedrückter Maustaste in die Vorlagenliste des Druckfensters in LIDIS!
Der erste Abschnitt enthält Druckvorlagen für Artikel-Listen und Artikel-Auswertungen. Bitte beachten Sie, dass in den Auswertungen nicht-artikelgenaue Verkäufe (also Umsätze „auf Warengruppe“) nicht enthalten sind.
| Datei | Datum |
|---|---|
| Scan-Liste Benötigen Sie an der Kasse eine Scanliste? Mit dieser Vorlage haben Sie schnell eine passende gedruckt! | 22.11.2005 |
| Lagerumschlag Diese Liste zeigt Ihnen an, wie oft Sie Ihre Artikel pro Jahr umschlagen. | 28.10.2006 |
| Lagerumschlag WGs Diese Liste zeigt die WG-Summen des Lagerumschlags ohne Artikeldetails. | 20.04.2006 |
| Tagessummen Artikel Listet für jeden Tag, z.B. eines Monats, die Summe der Einkaufs- und Verkaufsumsätze eines Artikels auf. | 21.08.2006 |
| Bestandsentwicklung Listet für jeden Artikel die Summe der Einkaufs- und Verkaufsumsätze sowie der Warentransfers und Bestandsänderungen und den jeweiligen Bestand eines Artikels auf. | 16.10.2006 |
| Artikelumsätze Soll-Ist Ein Soll-Ist-Vergleich auf Artikelebene, einschließlich des aktuellen Bestandswerts. | 21.11.2006 |
| Artikelumsätze Soll mit Vorjahr Eine Soll-Auswertung der Artikel, die Sie mit einem beliebigen Vergleichszeitraum betrachten können. | 24.09.2010 |
| Schlaufenetikett Güse Schlaufen-Etiketten für Pflanzen. Achtung: Die Seitengröße muss im Druckertreiber auf 260 x 210 mm, also etwas kleiner als DIN A4, eingestellt werden! | 25.09.2013 |
Dieser Abschnitt enthält Listen, Etiketten und Auswertungen für Kunden und Lieferanten.
| Datei | Datum |
|---|---|
| Kunden-Umsätze n. Mwst. Eine nach Mwst.-Sätzen gruppierte Umsatzliste Ihrer Kunden | 16.01.2013 |
| Tagessummen Lieferanten Listet für jeden Tag, z.B. eines Monats, die Summe der Verkaufsumsätze eines Lieferanten auf. | 21.08.2006 |
Und hier finden Sie etliche Warengruppen- und Verdichtungsauswertungen.
| Datei | Datum |
|---|---|
| WG-Verd.-Auswertung (Soll/Ist) Dies ist eine Warengruppen-Auswertung mit Gruppierung nach einer beliebigen Verdichtungsebene. | 07.02.2006 |
| WG-Auswertung Ist Netto Warengruppenauswertung mit Netto-Preisen | 22.11.2005 |
| Verd.-Auswertung Ist (nur Kasse, mit VJ) Hiermit können Sie Ihre Kassenumsätze übersichtlich nach Verdichtungsgruppen gegliedert betrachten und mit den Vorjahresergebnissen vergleichen. | 22.11.2005 |
| Raumertragsanalyse Welche Umsätze machen Sie pro Fläche? Welche Warengruppen brauchen mehr Platz oder stehlen Ihnen wertvolle Verkaufsfläche? | 21.08.2006 |
| Mitarbeiteranalyse Welche Umsätze machen Sie pro Mitarbeiter in den einzelnen Warengruppen? Welche WGs müssen besser betreut werden oder vertragen einen weniger intensiven Einsatz? | 21.08.2006 |
| Tagessummen (Ist) Listet für jeden Tag die Summe der Verkaufsumsätze auf, hervorragend z.B. für Monatsübersichten geeignet. | 14.12.2005 |
| Tagessummen (Soll) Listet für jeden Tag die Summe der Einkaufsumsätze auf, z.B. für Monatsübersichten. | 14.12.2005 |
| Tagessummen (Soll/Ist) Zeigt für jeden Tag die Summe der Einkäufe und Verkäufe an. | 21.08.2006 |
Hier haben wir einige hilfreiche Vorlagen für den Bereich Bestellung/Wareneingang für Sie:
| Datei | Datum |
|---|---|
| Differenzliste mit EAN Mit dieser Vorlage drucken Sie eine Differenzliste zwischen Bestellung und Wareneingang, sie enthält also nur solche Artikel, deren Liefer- von der Bestellmenge abweicht (mit EAN). | 29.11.2017 |
| Differenzliste ohne EAN Und hier dieselbe Liste ohne EAN. | 29.11.2017 |
In diesem Abschnitt finden Sie alles, was es sonst noch gibt.
| Datei | Datum |
|---|---|
| Aufkleber für externe Gutscheine Mit dieser Vorlage drucken Sie Etiketten, die Sie auf Ihre bestehenden Gutscheine kleben können. | 21.09.2011 |